Chcecie wejć na zabroniony teren.
Niestety ta sekcia jesttylko dla zarejestrowanych
Mozeżsie zarejestrowac naciskajac tu. Dziekujemy. tu , wtedy
będziecie mieli dostęp bez zakazu. Dziękujemy wam.
| Z | Do | A | W | S | V | R | Data | Firma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
24 | 13 | 0 | Plandeka | 09.09.2010 | |||
|
|
|
17 | 0 | 0 | Plandeka | 09.09.2010 | |||
|
|
|
7 | 3 | 0 | Plandeka | 09.09.2010 | |||
|
|
|
10 | 13.6 | 0 | Plandeka | 09.09.2010 | |||
|
|
|
0 | 0 | 0 | Chlodnia | 09.09.2010 | |||
|
|
|
24 | 13.6 | 0 | Plandeka | 09.09.2010 | |||
|
|
|
0 | 0 | 0 | Plandeka | 10.09.2010 | |||
|
|
|
24 | 13.6 | 0 | Plandeka | 09.09.2010 | |||
|
|
|
8 | 5.5 | 0 | Plandeka | 09.09.2010 | |||
|
|
|
10 | 0 | 0 | Tautliner | 09.09.2010 | |||
|
|
|
20 | 0 | 0 | Plandeka | 10.09.2010 | |||
|
|
|
1.5 | 0 | 5 | Plandeka | 09.09.2010 | |||
|
|
|
0 | 13.6 | 0 | Plandeka | 09.09.2010 | |||
|
|
|
17 | 0 | 90 | Plandeka | 16.09.2010 | |||
|
|
|
20 | 14 | 90 | Plandeka | 09.09.2010 | |||
|
|
|
17 | 0 | 90 | Plandeka | 09.09.2010 | |||
|
|
|
18 | 0 | 90 | Plandeka | 15.09.2010 | |||
|
|
|
18 | 0 | 90 | Plandeka | 16.09.2010 | |||
|
|
|
18 | 0 | 90 | Plandeka | 15.09.2010 | |||
|
|
|
18 | 0 | 90 | Plandeka | 15.09.2010 |
| A - ADR |
W - Ciezar (t) | R - Typ ciężarówki | S - Dlugosc (m) | V - Objętoć (m3) |
Copyright (c) 2007 by Cargoagent.NET
Elektronna poczta do kontaktu: info@cargoagent.net
Phone/Fax: +421 31 7826 805