| A - ADR |
W - Brutto súly (t) | R - Követelmények a tehergépkocsira | S - Méret (m) | V - Terjedelem (m3) |
| Honnan | Hova | A | W | S | V | R | Idopont | Cég | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
0 | 0 | 0 | Hutovagon | 05.09.2010 | |||
|
|
|
0 | 0 | 0 | Ponyva | 12.09.2010 | |||
|
|
|
0 | 0 | 0 | Ponyva | 05.09.2010 | |||
|
|
|
21 | 13.6 | 0 | Termovagon | 06.09.2010 | |||
|
|
|
22 | 13.6 | 0 | Ponyva | 13.09.2010 | |||
|
|
|
21 | 13.6 | 0 | Termovagon | 06.09.2010 | |||
|
|
|
0 | 0 | 0 | Hutovagon | 06.09.2010 | |||
|
|
|
1 | 10 | 120 | Ponyva | 05.09.2010 | |||
|
|
|
3 | 4 | 0 | Ponyva | 06.09.2010 | |||
|
|
|
23 | 0 | 0 | Ponyva | 06.09.2010 | |||
|
|
|
23 | 13.6 | 0 | Ponyva | 05.09.2010 | |||
|
|
|
20 | 0 | 0 | Hutovagon | 05.09.2010 | |||
|
|
|
20 | 0 | 0 | Ponyva | 05.09.2010 | |||
|
|
|
0 | 0 | 0 | Ponyva | 05.09.2010 | |||
|
|
|
20 | 0 | 0 | Ponyva | 05.09.2010 | |||
|
|
|
20 | 0 | 0 | Ponyva | 05.09.2010 | |||
|
|
|
20 | 0 | 0 | Ponyva | 05.09.2010 | |||
|
|
|
23 | 13.6 | 0 | Ponyva | 05.09.2010 | |||
|
|
|
4 | 0 | 0 | Ponyva | 07.09.2010 | |||
|
|
|
0 | 0 | 0 | Ponyva | 16.09.2010 |
| A - ADR |
W - Brutto súly (t) | R - Követelmények a tehergépkocsira | S - Méret (m) | V - Terjedelem (m3) |
Copyright (c) 2007 by Cargoagent.NET
a kapcsolathoz szükséges e-mail: info@cargoagent.net
Phone/Fax: +421 31 7826 805