Copyright (c) 2007 by Cargoagent.NET
Courrier électronique pour contacts: info@cargoagent.net
Phone/Fax: +421 31 7826 805
| Du | A | A | W | S | V | R | Date | Société | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
24 | 13.6 | 0 | Bâche | 08.09.2010 | |||
|
|
|
24 | 13.6 | 0 | Bâche | 08.09.2010 | |||
|
|
|
24 | 13.6 | 0 | Bâche | 11.09.2010 | |||
|
|
|
24 | 13.6 | 0 | Bâche | 11.09.2010 | |||
|
|
|
22 | 13.6 | 0 | Frigorifique | 13.09.2010 | |||
|
|
|
18 | 16.1 | 0 | Bâche | 09.09.2010 | |||
|
|
|
24 | 13 | 96 | Bâche | 14.09.2010 | |||
|
|
|
24 | 13 | 0 | Bâche | 13.09.2010 | |||
|
|
|
24 | 13 | 96 | Bâche | 14.09.2010 | |||
|
|
|
24 | 13 | 96 | Bâche | 14.09.2010 | |||
|
|
|
24 | 13 | 95 | Bâche | 13.09.2010 | |||
|
|
|
24 | 13 | 95 | Bâche | 13.09.2010 | |||
|
|
|
20 | 13.6 | 90 | Bâche | 09.09.2010 | |||
|
|
|
24 | 13 | 0 | Bâche | 13.09.2010 | |||
|
|
|
24 | 13 | 0 | Bâche | 13.09.2010 | |||
|
|
|
24 | 13 | 96 | Bâche | 13.09.2010 | |||
|
|
|
20 | 13 | 92 | Bâche | 10.09.2010 | |||
|
|
|
20 | 13 | 92 | Bâche | 10.09.2010 | |||
|
|
|
20 | 13 | 92 | Bâche | 10.09.2010 | |||
|
|
|
20 | 13 | 92 | Bâche | 10.09.2010 |
| A - ADR |
W - Poids brut (t) | R - Exigeances pour le camion | S - Dimension (m) | V - Volume (m3) |
Copyright (c) 2007 by Cargoagent.NET
Courrier électronique pour contacts: info@cargoagent.net
Phone/Fax: +421 31 7826 805