Copyright (c) 2007 by Cargoagent.NET
E- mail γιά επαφή: info@cargoagent.net
Phone/Fax: +421 31 7826 805
| από | Πρός | A | W | S | V | R | Ημερομηνία | Εταιρεία | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
23 | 13 | 0 | Ψυγείο | 06.09.2010 | |||
|
|
|
23 | 13 | 0 | Ψυγείο | 06.09.2010 | |||
|
|
|
23 | 13 | 0 | Ψυγείο | 06.09.2010 | |||
|
|
|
22 | 13.6 | 0 | Ψυγείο | 04.09.2010 | |||
|
|
|
22 | 13.6 | 0 | Ψυγείο | 04.09.2010 | |||
|
|
|
24 | 13.6 | 0 | Μουσαμάς | 06.09.2010 | |||
|
|
|
23 | 13.6 | 0 | Ψυγείο | 06.09.2010 | |||
|
|
|
23 | 13.6 | 0 | Ψυγείο | 06.09.2010 | |||
|
|
|
23 | 13.6 | 0 | Ψυγείο | 06.09.2010 | |||
|
|
|
24 | 13 | 96 | Μουσαμάς | 07.09.2010 | |||
|
|
|
22 | 13 | 105 | Μουσαμάς | 06.09.2010 | |||
|
|
|
22 | 13 | 105 | Μουσαμάς | 06.09.2010 | |||
|
|
|
22 | 13.6 | 105 | Μουσαμάς | 06.09.2010 | |||
|
|
|
24 | 13 | 0 | Μουσαμάς | 07.09.2010 | |||
|
|
|
24 | 13.6 | 0 | Μικρό λεωφορείο | 05.09.2010 | |||
|
|
|
22 | 13.6 | 100 | Μουσαμάς | 06.09.2010 | |||
|
|
|
1.6 | 2.4 | 8 | Σκευοφόρος | 06.09.2010 | |||
|
|
|
1.6 | 2.4 | 8 | Σκευοφόρος | 06.09.2010 | |||
|
|
|
1.6 | 2.4 | 8 | Σκευοφόρος | 06.09.2010 | |||
|
|
|
1.6 | 2.4 | 8 | Σκευοφόρος | 06.09.2010 |
| A - ADR |
W - Μικτό βάρος (t) | R - Απαιτήσεις γιά το φορτηγό | S - Διάσταση (m) | V - Ογκος (m3) |
Copyright (c) 2007 by Cargoagent.NET
E- mail γιά επαφή: info@cargoagent.net
Phone/Fax: +421 31 7826 805